Vandaalikindel telefonitoru JR-HS-02
Mudelinumber: JR-HS-02 OMADUSED - Telefoni käepideme ja korgi materjal: PC/ABS - Telefoni tüüp: Standardne vastuvõtja - Juhtmed: Neli 24-ga teflonisolatsiooniga juhet (2 vastuvõtja jaoks, 2 saatja jaoks) - Soomustatud terasest terasest terasest nööriga A3sse0 kaelapael, mis on telefonitoru külge kinnitatud...
Kirjeldus
Mudelinumber: JR-HS-02
Vandaalikindla telefonitoru OMADUSED
- Telefoni käepideme ja korgi materjal: PC/ABS
- Telefoni tüüp: tavaline vastuvõtja
- Juhtmed: neli 24 gabariidiga teflonisolatsiooniga juhet (2 vastuvõtja jaoks, 2 saatja jaoks)
- Soomustatud nööri koost: 304 roostevaba teras
- Sisaldab terasest kaelapaela, mis on kinnitatud telefoni käepideme külge. Teraspaela tõmbekatse koormus on ligikaudu . 200 kg
- Saadaolevad juhtme pikkused: 83 cm (saab kohandada)
Telefoni mikrofoni spetsifikatsioon
| Üksus: | Electret kondensaatormikrofon |
| Mudeli number: | Mikrofon SG9070 |
| Sagedusvahemik | 100-8000 Hz |
| Tundlikkus | 56±2 dB |
| Väljundtakistus | Madal takistus |
| Suunatus | Ühesuunaline |
| Standardne tööpinge | 4.5V |
| Tundlikkuse vähendamine | -3 dB piires 1,5 V juures |
| Praegune tarbimine | Max 0,5 mA |
| Töötemperatuur | -30 kraadi kuni +70 kraadi |
| Säilitustemperatuur | -40 kraadi kuni +85 kraadi |
| Kaal | Vähem kui 1,0 g |
Telefoni vastuvõtja spetsifikatsioon
| VASTUVÕTJA | ||
| Mudeli number: | R3518M150H | |
| ASJAD | SPETSIFIKATSIOONID | TINGIMUSED |
| impedants | 150 ± 20% oomi ( at1KHz,60mV sisend) | |
| HELIRÕHU TASE | 97 ± 3dB SPL ( 1 kHz juures, 0 dBSPL=20μPa ) Sisend60mVrms, B&K kunstkõrvaga 4153 | |
| SISENDVÕIMSUS (NOM./MAX.) | 0.03W /0.25W 0.03W / 0.25W | |
| HARMOONILINE MOONUTUS | vähem kui 5% või sellega võrdne | 300<f Väiksem või võrdne 3400 Hz |
| TÖÖTEMPERATUUR | -30kraadiC kuni +70kraadiC | |
NETOKAAL | UMBES.35.0gram | |

Kuum tags: Vastupidav telefonitoru 83 cm soomustatud juhtmega, vandaalikindel telefonitoru vandaalikindel telefonitoru JR-HS-02, vastupidav telefonitoru
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni










